Menu
Farum BK (rk. 3) mod Hillerød Fodbold (rk. 2) Ungdomspokalen U14 Drenge B (08) 21/22 • Pulje 1
Farum Park 17-08-2021 Kl. 19.00
ude logo
Farum BK (rk. 3)
3
0
18°
7m/s
0ml.
20:42Kl.
Leveret af
ude logo
Hillerød Fodbold (rk. 2)
'68
Jordan Henderby
'65
Hugo Skov Jakobsen
'60
Jordan Henderby

StillingUngdomspokalen U14 Drenge B (08) 21/22 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Farum BK (rk. 3) 5 5 0 0 15
2 Himmelev-Veddelev BK (rk. 2) 5 4 0 1 12
3 B. 73, Slagelse (rk. 2) 4 3 0 1 9
4 Næstved I.F. (rk. 2) 4 3 0 1 9
5 Vordingborg IF (rk. 3) 3 2 0 1 6
6 FC Rudersdal (rk. 2) 3 2 0 1 6
7 Humlebæk BK (rk. 2) 3 2 0 1 6
8 BSF (rk. 3) 3 2 0 1 6
9 IF Frem Bjæverskov (rk. 4) 2 1 0 1 3
10 Nivå-Kokkedal FK (rk. 2) 2 1 0 1 3
11 LSF (rk. 4) 2 1 0 1 3
12 Vallensbæk IF (rk. 3) 2 1 0 1 3
13 Store Heddinge BK (rk. 3) 2 1 0 1 3
14 Gladsaxe-Hero BK (rk. 2) 2 1 0 1 3
15 Borup IF (rk. 3) 2 1 0 1 3
16 Ålholm IF (rk. 2) 2 1 0 1 3
17 Vinder Farum / B 73 slagelse 0 0 0 0 0
18 Vinder Næstved / Himmelev 0 0 0 0 0
19 Solrød FC (rk. 2) 1 0 0 1 0
20 Herstedøster IC (rk. 2) 1 0 0 1 0
21 Boeslunde BK (rk. 2) 1 0 0 1 0
22 Bagsværd BK (rk. 2) 1 0 0 1 0
23 Gevninge IF (rk. 3) 1 0 0 1 0
24 Måløv BK (rk. 3) 1 0 0 1 0
25 Sorø Freja (rk. 2) 1 0 0 1 0
26 Dianalund IF (rk. 2) 1 0 0 1 0
27 Greve Fodbold (rk. 3) 1 0 0 1 0
28 Helsinge Fodbold (rk. 3) 1 0 0 1 0
29 Hillerød Fodbold (rk. 2) 1 0 0 1 0
30 Karise IK (rk. 3) 1 0 0 1 0
31 IF Skjold Birkerød (rk. 2) 1 0 0 1 0
32 AIK 65 Strøby Fodbold (rk. 3) 1 0 0 1 0
33 BFC Lundegården (rk. 3) 1 0 0 1 0
34 Høng GF (rk. 2) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk